평일 (월~금) | 주말 (토) | ||||
1교시 | 09:30 ~ 11:30 | 4교시 | 16:00 ~ 18:00 | 1교시 | 09:30 ~ 13:30 |
2교시 | 11:30 ~ 13:30 | 5교시 | 18:00 ~ 20:00 | 2교시 | 14:00 ~ 18:00 |
3교시 | 14:00 ~ 16:00 | 6교시 | 20:00 ~ 22:00 |
게임기획 기초 소양
개발&기획 툴의 이해
게임 분석
역 기획서 작성
게임기획서 관리
게임 기획 개론
게임 컨셉 기획
설정 기획
게임 시스템 디자인
게임 레벨 디자인&밸런스
게임 기획 심화
Unity 3D
팀&일정 관리 기법
게임 운영
게임 기획 포트폴리오
취업준비 PART 1
취업준비 PART 2
분류 | 과정명 | 학습내용 |
게임 기획 기초 과정 (3개월) |
게임기획 기초 소양 | 게임 기획에 대한 구조와 개념 게임 개발 프로세스의 이해 게임 개발 파트의 종류 및 게임 산업 구조의 이해 게임 플랫폼/장르의 이해 |
개발&기획 툴의 이해 | MS Power Point의 이해와 활용 MS Word의 이해와 활용 MS Excel의 이해와 활용 Mind Map의 이해와 활용 Unity3D의 이해와 활용 |
|
게임 분석 | 게임 플랫폼 분석 게임 장르 분석 게임 SWOT 분석 게임 분석서 작성 |
|
역 기획서 작성 | 역 기획 아이템 선정 및 분석 게임 역 기획서 작성 |
|
게임기획서 관리 | 게임 전체 구조 기획서 관리 기법 비전 관리 |
|
게임 기획 중급 과정 (3개월) |
게임 기획 개론 | 게임의 재미는 무엇인가? 게임 시나리오와 플롯의 이해 게임의 연출 브레인 스토밍 및 아이디어 도출 기법 |
게임 컨셉 기획 | 시장 분석 및 아이템 선정 게임 개발 항목 리스트화 과정 게임 컨셉 기획서 작성 각 게임 데이터(캐릭터/몬스터/NPC) 연출에 대한 컨셉 세부 기획서 작성 |
|
설정 기획 | 게임 시나리오 작성에 대한 이해 게임 세계관 설정(배경/시놉시스) 게임 설정 기획서 작성 |
|
게임 시스템 디자인 | 온라인 게임의 DB 구성 및 서버 클라이언트 시스템 처리에 다른 이해 시스템 구조 디자인 UX 디자인 게임 시스템 기획서 작성 |
|
게임 레벨 디자인&밸런스 | 레벨 디자인 및 밸런스의 이해 레벨 디자인 기획서 작성 밸런스 테이블 작성 |
|
게임 기획 고급 과정 (3개월) |
게임 기획 심화 | 설정 기획 심화 시스템 기획 심화 밸런스 심화 레벨 디자인 심화 |
Unity 3D | Unity3D의 기본 구성 및 기획에서의 게임 엔진 활용 기술 Unity 엔진 게임 개발 구조 구성 방법 학습 Unity 엔진 UI 구성 방법 학습 Unity 엔진 레벨 디자인을 통한 레벨 디자인 테스트 |
|
팀 & 일정 관리 기법 | 일정 관리 프로젝트 관리 개발 커뮤니케이션 |
|
게임운영 | 게임 마케팅 구조 게임 QA 방식 게임 서비스 기획 |
|
포트폴리오 취업 준비 과정 (3개월) |
게임 기획 포트폴리오 | 실무 수준 단계의 게임 분석서 게임 역 기획서 컨셉 기획서 게임 설정 기획서 게임 시스템 기획서 게임 밸런스 문서 레벨 디자인 기획서 게임 제안서 작성 |
취업준비 PART 1 | 이력서/자기소개서 준비 포트폴리오 제작 게임 회사 취업 전략 분석 |
|
취업준비 PART 2 | 가상 실무 면접 개발 실무 실습 프로그램 |
분류 | 과정명 | 학습내용 |
게임 기획 기초 과정 (3개월) |
게임기획 기초 소양 | 게임 기획에 대한 구조와 개념 게임 개발 프로세스의 이해 게임 개발 파트의 종류 및 게임 산업 구조의 이해 게임 플랫폼/장르의 이해 |
개발&기획 툴의 이해 | MS Power Point의 이해와 활용 MS Word의 이해와 활용 MS Excel의 이해와 활용 Mind Map의 이해와 활용 Unity3D의 이해와 활용 |
|
게임 분석 | 게임 플랫폼 분석 게임 장르 분석 게임 SWOT 분석 게임 분석서 작성 |
|
역 기획서 작성 | 역 기획 아이템 선정 및 분석 게임 역 기획서 작성 |
|
게임기획서 관리 | 게임 전체 구조 기획서 관리 기법 비전 관리 |
|
게임 기획 중급 과정 (3개월) |
게임 기획 개론 | 게임의 재미는 무엇인가? 게임 시나리오와 플롯의 이해 게임의 연출 브레인 스토밍 및 아이디어 도출 기법 |
게임 컨셉 기획 | 시장 분석 및 아이템 선정 게임 개발 항목 리스트화 과정 게임 컨셉 기획서 작성 각 게임 데이터(캐릭터/몬스터/NPC) 연출에 대한 컨셉 세부 기획서 작성 |
|
설정 기획 | 게임 시나리오 작성에 대한 이해 게임 세계관 설정(배경/시놉시스) 게임 설정 기획서 작성 |
|
게임 시스템 디자인 | 온라인 게임의 DB 구성 및 서버 클라이언트 시스템 처리에 다른 이해 시스템 구조 디자인 UX 디자인 게임 시스템 기획서 작성 |
|
게임 레벨 디자인&밸런스 | 레벨 디자인 및 밸런스의 이해 레벨 디자인 기획서 작성 밸런스 테이블 작성 |
|
게임 기획 고급 과정 (2개월) |
게임 기획 심화 | 설정 기획 심화 시스템 기획 심화 밸런스 심화 레벨 디자인 심화 |
Unity 3D | Unity3D의 기본 구성 및 기획에서의 게임 엔진 활용 기술 Unity 엔진 게임 개발 구조 구성 방법 학습 Unity 엔진 UI 구성 방법 학습 Unity 엔진 레벨 디자인을 통한 레벨 디자인 테스트 |
|
팀 & 일정 관리 기법 | 일정 관리 프로젝트 관리 개발 커뮤니케이션 |
|
게임운영 | 게임 마케팅 구조 게임 QA 방식 게임 서비스 기획 |
교습과정 | 교습과목 | 교습대상 | 정원 | 주 총교습시간 ① | 월 총교습시간 ② | 분당단가 ③ | 교 습 비 ④ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(하루 분 × 주 회) | (① × 4.2주) | (④ ÷ ②) ※소수둘째자리 |
(② × ③) | ||||
E-Sports | E-Sports (프로게이머) |
성인 청소년 |
5 | 600 | 2,520 | 277.77 | 700,000 |
게임개발 | 게임 아트웍 기초 | 성인 청소년 |
12 | 600 | 2,520 | 198.41 | 500,000 |
게임개발 | 게임 원화 | 성인 청소년 |
12 | 600 | 2,520 | 198.41 | 500,000 |
게임개발 | 게임 그래픽 | 성인 청소년 |
12 | 600 | 2,520 | 198.41 | 500,000 |
게임개발 | 게임프로그래밍 | 성인 청소년 |
12 | 600 | 2,520 | 238.09 | 600,000 |
게임개발 | UNITY 심화 | 성인 청소년 |
5 | 600 | 2,520 | 238.09 | 600,000 |
게임개발 | 게임 서버 | 성인 청소년 |
5 | 600 | 2,520 | 238.09 | 600,000 |
게임개발 | 언리얼 심화 | 성인 청소년 |
5 | 600 | 2,520 | 238.09 | 600,000 |
게임개발 | 게임 기획 | 성인 청소년 |
12 | 600 | 2,520 | 198.41 | 500,000 |
게임개발 | 포트폴리오집중 | 성인 청소년 |
12 | 600 | 2,520 | 198.41 | 500,000 |
교습과정 | 교습과목 | 교습대상 | 정원 | 주 총교습시간 ① | 월 총교습시간 ② | 분당단가 ③ | 교 습 비 ④ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(하루 분 × 주 회) | (① × 4.2주) | (④ ÷ ②) ※소수둘째자리 |
(② × ③) | ||||
E-Sports | E-Sports (프로게이머) |
성인 청소년 |
5 | 240 | 1,008 | 595.23 | 600,000 |
게임개발 | 게임 아트웍 기초 | 성인 청소년 |
12 | 240 | 1,008 | 396.82 | 400,000 |
게임개발 | 게임 원화 | 성인 청소년 |
12 | 240 | 1,008 | 396.82 | 400,000 |
게임개발 | 게임 그래픽 | 성인 청소년 |
12 | 240 | 1,008 | 396.82 | 400,000 |
게임개발 | 게임프로그래밍 | 성인 청소년 |
12 | 240 | 1,008 | 496.03 | 500,000 |
게임개발 | UNITY 심화 | 성인 청소년 |
5 | 240 | 1,008 | 496.03 | 500,000 |
게임개발 | 게임 서버 | 성인 청소년 |
5 | 240 | 1,008 | 496.03 | 500,000 |
게임개발 | 언리얼 심화 | 성인 청소년 |
5 | 240 | 1,008 | 496.03 | 500,000 |
게임개발 | 게임 기획 | 성인 청소년 |
12 | 240 | 1,008 | 396.82 | 400,000 |
게임개발 | 포트폴리오집중 | 성인 청소년 |
12 | 240 | 1,008 | 396.82 | 400,000 |